Liste des admis à la filière Génie Informatique pour l'année universitaire 2009/10
Bac ou Filière Sciences Mathématiques A
CNE | NOMPRE | ACAD | SERI | MOY | ||
2927225545 | SANAA ZAHHARI | E | 58 | 16.60 | ||
2927446683 | TABBAA SARA | C | 58 | 16.53 | ||
2927226890 | ZAINAB EL KODSI | E | 58 | 16.42 | ||
2927856906 | ZERYOUH AMAL | W | 58 | 15.83 | ||
2927457202 | NOREDDINE JIHANE | C | 58 | 15.76 | ||
2927285991 | ILHAM EL MESSNAOUI | Z | 58 | 15.43 | ||
2927820122 | CHEIKH M'HAND OUIAM | I | 58 | 15.38 | ||
2927527374 | ACHRAF BOUFALA | R | 58 | 15.29 | ||
2927857672 | HADDADI HIND | W | 58 | 15.21 | ||
2927822862 | LAMNOUAR SAFAE | I | 58 | 15.02 | ||
2927290471 | MERYEM FAROUQ | Z | 58 | 14.95 | ||
2927227837 | MOHAMED ARRAFI | E | 58 | 14.87 | ||
2927859599 | ABBAOUI HAJAR | W | 58 | 14.83 | ||
2927858420 | LABOUGH KARIM | W | 58 | 14.78 | ||
2927283843 | KAWTAR BOUSSEKRI | Z | 58 | 14.77 | ||
2927863610 | EL AISSOUSSI MONSIF | W | 58 | 14.76 | ||
2927861907 | MSELLEK AHMED | W | 58 | 14.70 | ||
2927528008 | SOUAD BEN HASSI | R | 58 | 14.67 | ||
2927241698 | RHITA OULIZ | E | 58 | 14.62 | ||
2927227035 | KAOUTAR LEBBAT | E | 58 | 14.61 | ||
2927859764 2927859764 | MOULKAF SAFAE MOULKAF SAFAE | WW | 58 58 | 14.54 14.54 | ||
2927426208 | KHOMSI ISSAM | C | 58 | 14.54 | ||
2927426247 | IBEN BRAHIM YOUSSEF | C | 58 | 14.52 | ||
2927861527 | SIDALI AFAF | W | 58 | 14.48 | ||
2927862511 | ZRIGUIT MAROUANE | W | 58 | 14.47 | ||
2927858237 | SALMI HOUDA | W | 58 | 14.46 | ||
2927531256 | OUALID REGAD | R | 58 | 14.45 | ||
2927332236 | LAAOUAOUCHA SOUMIYA | C | 58 | 14.45 | ||
2927538114 | KHAOULA BOUKHAL | R | 58 | 14.44 | ||
2927452749 | ELGHOUMRI JIHAD | C | 58 | 14.43 | ||
2826352518 | EL ATTAR ASMAA | C | 58 | 14.34 | ||
2927444432 | SIRSALANNE ISSMAIL | C | 58 | 14.32 | ||
2927822379 | EL OMARI IMANE | I | 58 | 14.26 | ||
2927857798 | BENALLA HATIM | W | 58 | 14.25 | ||
2927350124 | DARDAR SOUKAINA | C | 58 | 14.24 | ||
2927910440 | TICHOUT MEHDI | S | 58 | 14.21 | ||
2927857825 | LAABOUDI ZOUHIR | W | 58 | 14.19 | ||
2927480686 | LEMSIOUI SARAH | C | 58 | 14.17 | ||
2927825519 | RAHOU FATIMA ZAHRA | I | 58 | 14.16 | ||
2927861325 | FENDI YASSINE | W | 58 | 14.15 | ||
2927350025 | DABAJ RANYA | C | 58 | 14.15 | ||
2826972723 | TAKI F ZAHRA | S | 58 | 14.13 | ||
2927284247 | SAFAA AKRIDISS | Z | 58 | 14.13 | ||
2927858148 | MIRALI HOUDA | W | 58 | 14.08 | ||
2927857786 | DAHMANI SARA | W | 58 | 14.05 | ||
2926321832 | RABHI MOUNA | C | 58 | 14.01 |
Bac ou Filière Sciences Mathématiques B
2927228835 | ANASS MOUTIA | E | 59 | 14.98 |
---|---|---|---|---|
2927859215 | YAOU HAMIDA | W | 59 | 14.79 |
2927856857 | HAMID KHAOULA | W | 59 | 14.76 |
2927322150 | TIDLI IMANE | C | 59 | 14.69 |
2927210530 | CHADIA AMAZZAL | B | 59 | 14.66 |
2927521642 | KAWTAR BOUHADDAOUI | R | 59 | 14.52 |
2927710272 | AMAZAOUJ JAOUAD | T | 59 | 14.36 |
2926339071 | SADDAD LAILA | C | 59 | 14.29 |
2927924615 | DKHISSI ILYAS | S | 59 | 14.14 |
2826854152 | MESSAOUDI MOHAMMED | W | 59 | 14.00 |
Bac ou Filière Sciences Expérimentales (PC, SVT, S. AGR)
CNE | NOMPRE | ACAD | SERI | MOY |
---|---|---|---|---|
2927427221 | BELHANE KAOUTAR | C | 22 | 17.69 |
2927442253 | EZZAHMOULY MANAL | C | 22 | 17.56 |
2927859741 | RAMDANI SANAE | W | 22 | 17.27 |
2927440669 | OUASFI INSAF | C | 22 | 17.15 |
2927863612 | BOUDA ABDERRAHMANE | W | 22 | 16.94 |
2927387401 | BENCHANE FATIMA ZAHRA | C | 22 | 16.93 |
2927826290 | RADOUANE IMANE | I | 22 | 16.91 |
2927867960 | AZZAMOURI AHLAM | W | 22 | 16.84 |
2927523602 | HANANE MOUZI | R | 22 | 16.78 |
2927861326 2927861326 | KARBACH NISRINE KARBACH NISRINE | WW | 22 22 | 16.77 16.77 |
2927350139 | ABDELOUAHAB BRAHIM | C | 22 | 16.74 |
2927863571 | HALI ABDEL-ILLAH | W | 22 | 16.69 |
2927871476 | KHALIL EL OUADGHIRI FOUAD | W | 22 | 16.68 |
2927914089 | SADIKI AMARI RAJAA | S | 22 | 16.67 |
2927859740 | RAMDANI AHLAM | W | 22 | 16.62 |
2927651222 | YOUSSEF BAHMAD | K | 22 | 16.60 |
2927609190 | RIM YAQOUBI | K | 22 | 16.60 |
2927609196 | IBTISSAM KHALIF | K | 22 | 16.58 |
2927858108 | ZIRAR JALILA | W | 22 | 16.58 |
2927228519 | LOUBNA MAJIDI | E | 22 | 16.55 |
2927869816 | SNOUSSI NOURELHOUDA | W | 22 | 16.55 |
2927868354 | OUAFTOUH YASSER | W | 22 | 16.53 |
2927861415 | BACHIRI OUAFAE | W | 22 | 16.49 |
2927620509 | FATIMA OUJEDDI | K | 22 | 16.47 |
2927328040 | YOUNESS MHAIDRA | E | 22 | 16.42 |
2927356080 | MAJDALANE HOUSSAME | C | 22 | 16.40 |
2927862113 | AMRI LAMYAE | W | 22 | 16.39 |
2927221163 | AYOUB RAZOKI | B | 22 | 16.37 |
2927866509 | ELOUADRARI AMINA | W | 22 | 16.37 |
2927320155 | BOULAHJAR SAFAA | C | 22 | 16.36 |
2927385196 | AMCHTKOU HANANE | C | 22 | 16.35 |
2927859238 | BENLGHAZI ABDELHAMID | W | 22 | 16.32 |
2927861075 | BOUDJAJ IBTISSAME | W | 22 | 16.32 |
2927863272 | ELMOUDANE ANOUAR | W | 22 | 16.31 |
2927867958 | TANOUTI SALOUA | W | 22 | 16.30 |
2927859446 | BARBOUCH INTISSAR | W | 22 | 16.27 |
2927061357 | MOHAMED AMINE HAOUANE | M | 22 | 16.26 |
2927861406 | TALSSI FATIMA-ZAHRA | W | 22 | 16.23 |
2929273521 | MOAAD AITOUNEJJAR | Z | 22 | 16.22 |
2927858402 | MESTARI SALMA | W | 22 | 16.22 |
2927440617 2927440617 | AZZIMANI SOUKAINA AZZIMANI SOUKAINA | CC | 22 22 | 16 17 16.17 |
2927862106 | ARBAOUI SAID | W | 22 | 16.17 |
2927820153 | OAKKI SAFAE | I | 22 | 16.14 |
2927867959 | CHENNOUF FADOUA | W | 22 | 16.10 |
---|---|---|---|---|
2927929118 | M'HAMEDI OUMAYMA | S | 22 | 16.02 |
2927824872 | MAJDOUBI FATIMA-ZAHRA | I | 22 | 16.01 |
2927767205 | YOUSSEF BOUGRINI | F | 22 | 15.98 |
2927917995 | MOUHTI REDOUAN | S | 22 | 15.98 |
2927916186 | OUBI HANANE | S | 22 | 15.96 |
2927344500 | WARRAQ WIDAD | C | 22 | 15.96 |
2927356029 | BOUSBOULA AYOUB | C | 22 | 15.94 |
2927921209 | HMADATE ILYASS | S | 22 | 15.94 |
2826640012 | MOHAMED HAFIANE | K | 22 | 15.93 |
2927862072 | BELARBI IBTISSAM | W | 22 | 15.91 |
2927862530 | BENABID IKRAM | W | 22 | 15.90 |
2927860571 | KOUCHIH FATIMA | W | 22 | 15.87 |
2927759627 | ZEKHNINI FIRDAOUS | F | 22 | 15.85 |
2927427138 | KAROUCHI ZINEB | C | 22 | 15.79 |
2826857637 | BADAOUI IMANE | W | 22 | 15.76 |
2927861769 | MEHDAOUI ASMAE | W | 22 | 15.76 |
2927858840 | GARTINI SARA | W | 23 | 17.10 |
---|---|---|---|---|
2927037845 | FAYROUZ ZEMED | U | 23 | 16.86 |
2927822783 | SANAE AYADI | I | 23 | 16.84 |
2927861036 | ELHAFI KAOUTAR | W | 23 | 16.83 |
2927821194 | L'MAABOUD KAOUTAR | I | 23 | 16.55 |
2927030015 | IBTISSAM BENHAJ BOUIH | A | 23 | 16.42 |
2927476666 | ALAHIANE FATIMA ZAHRA | C | 23 | 16.41 |
2927860522 | NOUREDDINE SARA | W | 23 | 16.39 |
2927228513 | FATIMA EZZAHRA CHAFIK | E | 23 | 16.33 |
2927063570 | MARIAM GHOUZIR | M | 23 | 16.27 |
2927858471 | MADIH RAJAE | W | 23 | 16.13 |
2927520854 | MERYEM KABBAJ | R | 23 | 16.13 |
2927012387 | BRAHIM BEN MASSAOUDA | A | 23 | 16.06 |
2927857370 | HALOUI ANASS | W | 23 | 16.02 |
2927856988 | HADDOUCHE MERIAM | W | 23 | 16.01 |
2826039120 | ABKHAIRI BRAHIM | W | 23 | 16.01 |
2927857636 | BELHORMA SIHAM | W | 23 | 15.98 |
2927228619 | SOFIA DALAOUI | E | 23 | 15.94 |
2927859152 | MESBAH FATIMA-ZOHRA | W | 23 | 15.91 |
2927861077 | BENSALAH ILHAM | W | 23 | 15.90 |
2927856992 | RAHMI MOUNA | W | 23 | 15.88 |
2927858526 | BADI HIBA | W | 23 | 15.82 |
2927856847 | AZAHRAI RKIA | W | 23 | 15.78 |
Page 3 de 3