Etudes au Maroc, guide des écoles privée et public, écoles supérieures encg ensa,ISTA Maroc et de la formation professionnelle au Maroc ,licence professionnelle au maroc articleetablissement



concours au maroc 2024 : concours au maroc 2024

Liste des admis à la filière Génie Electrique pour l'année universitaire 2009/2010


Liste des admis à la filière Génie Electrique pour l'année universitaire 2009/10

 

Filière Sciences et Technologie Electrique

CNE NOMPRE ACAD SERI MOY
2927290081 SARA SOULLANE Z 17 16.97
2927209756 YOUSSEF MABSOUT B 17 16.62
2927929725 SAIDI AHMED FOUAD S 17 16.59
2927929611 OUHAMMAM ABDELAALI S 17 16.58
2927391742 FATIMA-EZZAHRA CHEBBATI C 17 16.45
2927023001 LAHCEN JAMAA A 17 16.38
2927023010 RACHID AIT IDIR A 17 16.24
2927210810 YASSINE IFERDEN B 17 16.13
2927023039 MOHAMED AFALLAH A 17 15.92
2826867310 MOUMENI LOUBNA W 17 15.79
2927873656 AZZAOUI YAHYA W 17 15.71
2927061213 ABDERRAHIM BENHOUD M 17 15.63
2927452654 BAKKAL ZAHRA C 17 15.63
2927645618 FATIMA ZAHRA TITOU K 17 15.62
2826867330 MOUMENI MOHAMMED W 17 15.60
2927916462 KOURCH MORAD I 17 15.59
2927013504 LAHOUCINE BAHOUSS A 17 15.56
2927452696 CHEHAIBI FATIHA C 17 15.45
2826867277 GUECHATI ABDELLAH W 17 15.44
2927873637 MAZOUZI MOHAMMED W 17 15.43
2826845620 RAMDANI SOUFIANE RAMDANI SOUFIANE WW 17 17 15 42
2826969500 CHAARAOUI SAID S 17 15.36
2927929666 OUASSEM MOHAMED S 17 15.32
2927244995 ABDELHAMID IDLHADJ E 17 15.29
2927422314 CHAANOUN SONDOS C 17 15.28
2927929627 OU-MECHTAK FATIMA S 17 15.27
2927061206 KHALID SAIDATE M 17 15.26
2926745141 ZAKARIAE EL-IDRISSI F 17 15.23
2927452706 YHI YOUSRA C 17 15.22
2927873293 BOUDOUH HAMZA W 17 15.22
2927077867 MOHAMED AMINE JORTI M 17 15.15
2927023035 MOHAMMED ABBOU A 17 15.09
2927423771 ARMIL KAMAL C 17 15.08
2927023036 ABDELLATIF ALALOU A 17 15.08
2927916458 BOUHADDACHI SOUFIANE S 17 15.02
2826854394 ADDI ELIAS W 17 15.01
       

Bac ou Filière Sciences Mathématiques A

 

2927862511 ZRIGUIT MAROUANE W 58 14.47
2927858237 SALMI HOUDA W 58 14.46
2927538114 KHAOULA BOUKHAL R 58 14.44
2927452749 ELGHOUMRI JIHAD C 58 14.43
2927857798 BENALLA HATIM W 58 14.25
2927910440 TICHOUT MEHDI S 58 14.21
2927480686 LEMSIOUI SARAH C 58 14.17
2927825519 RAHOU FATIMA ZAHRA I 58 14.16
2927350025 DABAJ RANYA C 58 14.15
2826972723 TAKI F ZAHRA S 58 14.13
2927917651 OUAADA MUSTAPHA S 58 14.10
2927858148 MIRALI HOUDA W 58 14.08
2826277517 YOUSSEF TIYARI Z 58 14.05
2927437581 INTISSAR SAFIA C 58 14.02
2926321832 RABHI MOUNA C 58 14.01
2927820154 EL-ABBADI CHAYMAE I 58 13.93
2927428771 ASEKOUR NABIL C 58 13.91
2927074473 ISHRAQ ABOUMEHDI M 58 13.89
2826856160 DEBAB RABAB C 58 13.81
2927871204 KHAFFANE ABDESADEK W 58 13.75
2927858149 MASBAH SARA W 58 13.73
2826977565 EL AMRANI LOUBNA S 58 13.66
2826243338 HICHAM BRAHI E 58 13.64
2927858439 ACHOUCH SAMIA W 58 13.62
2927859800 MAALI HANAE W 58 13.60
2826854965 OUAALINE SOUMAYA W 58 13.57
2927371851 YOUABD SAADIA C 58 13.56
2826864873 ABDELLAOUI AYOUB W 58 13.53
2927862093 KADA MOHAMMED W 58 13.51
2927763878 MOHAMMED YASSINE CHRITA F 58 13.50
 

Bac ou Filière Sciences Mathématiques B  

2927862511 ZRIGUIT MAROUANE W 58 14.47
2927538346  YOUSRA CHOUKRANI R 59 16.42
2927228503 HANANE LEMSYEH E  59 16.26
2927861157 ERROCHDI ZAKARIAE W 59 15.76
2927861118 HDIDI SIHAMEW 59 15.43
2927322150 TIDLI IMANE C 59  14.69
2927066710  ASMA EL MAIZI  M 59 14.68
2927521642  KAWTAR BOUHADDAOUI   R 59 14.52
2927246907  TAOUFIK EL MAHROUS   E 59 14.44
2927924615  DKHISSI ILYAS  S 59  14.14
2927523904  IHSSANE ABIDI  R 59 13.78
2927711880  BAKKALI BILAL  T  59 13.72
2927922516  KAS MOHAMMED MEHDI   S 59 13.72
2927858124 MILHI YASSINE W 59 13.58
2927291640  KAOUTAR ERRAKHA Z 59 13.57
2826644588  SALAH- EDDINE SEKTI  K 59 13.54

 

Bac ou Filière Sciences Expérimentales (PC, SVT, S. AGR)

>
CNE NOMPRE ACAD SERI MOY
2927609159 DOUNIA HAZEB K 22 17.16
2927863612 BOUDA ABDERRAHMANE W 22 16.94
2927860449 LAZAAR ILYASS W 22 16.94
2927867960 AZZAMOURI AHLAM W 22 16.84
2927861326 KARBACH NISRINE W 22 16.77
2927857008 OUCHANI MOHAMMED W 22 16.77
2927871476 KHALIL EL OUADGHIRI FOUAD W 22 16.68
2927914089 SADIKI AMARI RAJAA S 22 16.67
2927320266 NAHED AYOUB C 22 16.63
2926277424 BADR ER-RADI Z 22 16.61
2927609190 RIM YAQOUBI K 22 16.60
2927651222 YOUSSEF BAHMAD K 22 16.60
2927858108 ZIRAR JALILA W 22 16.58
2927609196 IBTISSAM KHALIF K 22 16.58
2927917683 BOUAZZAOUI NABIL S 22 16.56
2927869816 SNOUSSI NOURELHOUDA W 22 16.55
2927868354 OUAFTOUH YASSER W 22 16.53
2927328040 YOUNESS MHAIDRA E 22 16.42
2927356080 MAJDALANE HOUSSAME C 22 16.40
2927862113 AMRI LAMYAE W 22 16.39
2927061357 MOHAMED AMINE HAOUANE M 22 16.26
2927862475 ATMANE SANAA W 22 16.21
2927857810 M'GHARI AYOUB W 22 16.12
2927867959 CHENNOUF FADOUA W 22 16.10
2927500670 KHOUFAIFY MAJDA C 22 16.02
2927644081 SOUKAINA MARZAQ K 22 15.99
2927767205 YOUSSEF BOUGRINI F 22 15.98
2927916186 OUBI HANANE S 22 15.96
2927921209 HMADATE ILYASS S 22 15.94
2826640012 MOHAMED HAFIANE K 22 15.93
2927862072 BELARBI IBTISSAM W 22 15.91
2927857658 BENABID RADOUANE W 22 15.89
2927860571 KOUCHIH FATIMA W 22 15.87
2927240756 JIHAD ATLAGH E 22 15.83
2927861769 MEHDAOUI ASMAE W 22 15.76
2826857637 BADAOUI IMANE W 22 15.76
2927283463 SALMI AYOUB Z 22 15.76
2927077733 ISMAIL BAKANNAJ M 22 15.75
2927211884 SARA BENBIBA B 22 15.73
2927917696 AMRI RIDA S 22 15.72
2927861089 RACHDI YASSINE W 22 15.71
2927354209 ELMOUKHLISS ABDELHAKIM C 22 15.68
2927868647 HOSNI MOHAMED W 22 15.67
2826202597 ALI CHAMAL B 22 15.63
2927919827 OUFASKA KAMAL S 22 15.62
2927435568 SABRI AMINE C 22 15.60
2826856220 BOUKHRISS SALIMA W 22 15.54
2927235359 ADNANE ZOUINE Z 22 15.53
2927823910 OUAHBI KAOUTAR I 22 15.53
2927861854 MAHDOUB AOUATIF W 22 15.52
2927862085 DAOUDI HAYAE W 22 15.52
2926242880 ILYASS HAMMOUCH E 22 15.51
2927858401 BADI IMANE W 22 15.51
2927857258 AABDI MOHAMMED W 23 17.83
2927861036 2927861036 ELHAFI KAOUTAR ELHAFI KAOUTAR WW 23 23 16.83 16.83
2926854407 MAHMOUDI LAILA W 23 16.67
2927858471 MADIH RAJAE W 23 16.13
2927012387 BRAHIM BEN MASSAOUDA A 23 16.06
2927825097 BELRHALI RAJAE I 23 16.06
2927821259 ACHATBI IMAN I 23 16.05
2826039120 ABKHAIRI BRAHIM W 23 16.01
2927292122 AYMAN BOUCHLAGHEM Z 23 15.94
2826241444 RHIZLANE RARHAB E 23

Commentaires

Pas encore de commentaires.

Ajouter un Commentaire

* Informations obligatoires
blank
Bold Italic Underline Strike Superscript Subscript Quote Insert line Bullet list Numeric list Link Email Video
blank
Smile Sad Huh Laugh Mad Tongue Crying Grin Wink Scared Cool Sleep Blush Unsure Shocked
blank
Quel est plus sombre: noir ou blanc?
blank
Entrez la réponse:
blank
Avertissez-moi des nouveaux commentaires par e-mail.
blank