Les candidats du bac libre 2012 au Maroc vont passer les mêmes examens que les candidats du bac normal. C’est à dire les candidats du bac libre 2012 vont passer l’examen régionale aux matières principales, et ils ont exempté des évaluations du contrôle continue.
Toujours prêt pour les examens du bac libre 2012 au Maroc, vous devez fixer un calendrier pour l'examen précision observée par autant que possible ... comme vous pouvez suivre des cours à une école secondaire si c’est possible bien sûr. Le candidat du bac libre 2012 doit choisir la deuxième langue étrangère soit (anglais-allemand-espagnole ou Italie) .Nous pensons qu’il ya plusieurs des candidats du bac libre qui vont passer ce baccalauréat libre avec succès, malgré les difficultés et les obstacles, voici des détails concernons les matières et bonne chance pour vous.
Section Sciences Expérimental (candidat libre):
*Branche du Physique - Chimie :
Matières | Examen | Régional | Examen | National |
Durée | Coefficient | Durée | Coefficient | |
Langue Arabe | 2h | 2 | ||
Langue étranger 1 | 2h | 4 | ||
Éducation Islamique | 1h30 | 2 | ||
Histoire – Géo * | 2h | 2 | ||
Traduction | 1h30 | 2 | ||
Mathématique | 3h | 7 | ||
Physique - Chimie | 3h | 7 | ||
Sciences de la vie et terre | 3h | 5 | ||
Philosophie | 2h | 2 | ||
Langue étranger 2 | 2h | 2 | ||
Éducation Physique | 1 |
*L'examen du Histoire - Géo se passera aux matières du 1ère année secondaire.
*Branche du Sciences de la Vie et Terre:
Matières | Examen | Régional | Examen | National |
Durée | Coefficient | Durée | Coefficient | |
Langue Arabe | 2h | 2 | ||
Langue étranger | 2h | 4 | ||
Éducation Islamique | 1h30 | 2 | ||
Histoire – Géo * | 2h | 2 | ||
Traduction | 1h30 | 2 | ||
Mathématique | 3h | 7 | ||
Physique - Chimie | 3h | 5 | ||
Sciences de la vie et terre | 3h | 7 | ||
Philosophie | 2h | 2 | ||
Langue étranger 2 | 2h | 2 | ||
Éducation Physique | 1 |
*L'examen du Histoire - Géo se passera aux matières du 1ère année secondaire.
*Branche du Sciences d'Agriculture :
Matières | Examen | Régional | Examen | National |
Durée | Coefficient | Durée | Coefficient | |
Langue Arabe | 2h | 2 | ||
Langue étranger 1 | 2h | 4 | ||
Éducation Islamique | 1h30 | 2 | ||
Histoire – Géo * | 2h | 2 | ||
Traduction | 1h30 | 2 | ||
Mathématique | 3h | 7 | ||
Physique - Chimie | 3h | 5 | ||
Sciences de la vie et terre | 3h | 5 | ||
Philosophie | 2h | 2 | ||
Langue étranger 2 | 2h | 2 | ||
Sciences des Plantes et Animaux | 3h | 5 | ||
Éducation Physique | 1 |
*L'examen du Histoire - Géo se passera aux matières du 1ère année secondaire.
Section Sciences Mathématiques (candidats libre):
*Branche Sciences Mathématiques A :
Matières | Examen | Régional | Examen | National |
Durée | Coefficient | Durée | Coefficient | |
Langue Arabe | 2h | 2 | ||
Langue étranger 1 | 2h | 4 | ||
Éducation Islamique | 1h30 | 2 | ||
Histoire – Géo * | 2h | 2 | ||
Traduction | 1h30 | 2 | ||
Mathématique | 4h | 9 | ||
Physique - Chimie | 4h | 7 | ||
Sciences de la vie et terre | 2h | 3 | ||
Philosophie | 2h | 2 | ||
Langue étranger 2 | 2h | 2 | ||
Éducation Physique | 1 |
*L'examen du Histoire - Géo se passera aux matières du 1ère année secondaire.
*Branche Sciences Mathématiques B :
Matières | Examen | Régional | Examen | National |
Durée | Coefficient | Durée | Coefficient | |
Langue Arabe | 2h | 2 | ||
Langue étranger 1 | 2h | 4 | ||
Éducation Islamique | 1h30 | 2 | ||
Histoire – Géo * | 2h | 2 | ||
Traduction | 1h30 | 2 | ||
Mathématique | 4h | 9 | ||
Physique - Chimie | 4h | 7 | ||
Sciences d’ingénierie | 3h | 3 | ||
Philosophie | 2h | 2 | ||
Langue étranger 2 | 2h | 2 | ||
Éducation Physique | 1 |
*L'examen du Histoire - Géo se passera aux matières du 1ère année secondaire.
Section Siences Economiques (candidats libre):
*Branche Sciences Economiques:
Matières | Examen | Régional | Examen | National |
Durée | Coefficient | Durée | Coefficient | |
Langue Arabe | 2h | 2 | ||
Langue étranger 1 | 2h | 3 | ||
Éducation Islamique | 1h30 | 2 | ||
Histoire – Géo | 2h | 3 | ||
Loi | 1h30 | 1 | ||
Informatique de Gestion | TP | 1 | ||
Mathématique | 2h | 4 | ||
Comptabilité et Mathématique financier | 3h | 4 | ||
Économie générale et Statistique | 3h | 6 | ||
Économie et organisation administratif des entreprises | 2h | 3 | ||
Philosophie | 2h | 2 | ||
Langue étranger 2 | 2h | 2 | ||
Éducation Physique | 1 |
*Branche de Gestion informatisé:
Matières | Examen | Régional | Examen | National |
Durée | Coefficient | Durée | Coefficient | |
Langue Arabe | 2h | 2 | ||
Langue étranger 1 | 2h | 3 | ||
Éducation Islamique | 1h30 | 2 | ||
Histoire – Géo | 2h | 2 | ||
Loi | 1h30 | 1 | ||
Informatique de Gestion | TP | 1 | ||
Mathématique | 2h | 4 | ||
Comptabilité et Mathématique financier | 3h | 6 | ||
Économie générale et Statistique | 2h | 3 | ||
Économie et organisation administratif des entreprises | 3h | 6 | ||
Philosophie | 2h | 2 | ||
Langue étranger 2 | 2h | 2 | ||
Éducation Physique | 1 |
Section Sciences et Technologies (candidats libre):
*Branche Sciences et Technologies Mécaniques :
Matières | Examen | Régional | Examen | National |
Durée | Coefficient | Durée | Coefficient | |
Langue Arabe | 2h | 2 | ||
Langue étranger 1 | 2h | 4 | ||
Éducation Islamique | 1h30 | 2 | ||
Mathématique | 3h | 7 | ||
Physique - Chimie | 3h | 5 | ||
Sciences d’ingénierie | 4h | 8 | ||
Philosophie | 2h | 2 | ||
Langue étranger 2 | 2h | 2 | ||
Éducation Physique | 1 |
*Branche Sciences et Technologies Eléctriques:
Matières | Examen | Régional | Examen | National |
Durée | Coefficient | Durée | Coefficient | |
Langue Arabe | 2h | 2 | ||
Langue étranger 1 | 2h | 4 | ||
Éducation Islamique | 1h30 | 2 | ||
Mathématique | 3h | 7 | ||
Physique - Chimie | 3h | 5 | ||
Sciences d’ingénierie | 4h | 8 | ||
Philosophie | 2h | 2 | ||
Langue étranger 2 | 2h | 2 | ||
Éducation Physique | 1 |
Section des Arts Appliqués (candidats libre):
Matières | Examen | Régional | Examen | National |
Durée | Coefficient | Durée | Coefficient | |
Mathématique | 2h | 2 | ||
Langue étranger 1 | 2h | 4 | ||
Éducation Islamique | 1h30 | 2 | ||
Langue Arabe | 2h | 2 | ||
Informatique et Infographie | 2h | 2 | ||
Culture et Histoire d’Art | 2h | 2 | TP | TP |
Langue étranger 2 | 2h | 2 | ||
Philosophie | 2h | 2 | ||
L'art du design de communication et multimédia | 4h | 8 | ||
L’art du design d’environnement | 4h | 5 | ||
L'art de la conception des produits | 4h | 5 | ||
Éducation Physique | 1 |
Merci